Logistics
Home > Logistics > Warehousing
Warehousing

Storage Service
Katolec owns and controls a total of 220,000 square meters nationwide for storage at its business warehouses, cold storage warehouses, and fixed-temperature facilities. These facilities permit us to protect customer property under a secure quality control system.
Inventory Control
Katolec's inventory control system permits the management of product locations and expiry dates.
Cargo Work
Katolec offers such cargo work services as handy product inspection at terminals and cargo sorting. We also provide single-picking and total-picking services in accordance with cargo properties, such as quantity, shipping frequency, and lot size.
■For fine art transportation, click here.
Warehouses
Katolec endeavors to meet all customer needs, including short- and long-term storage, receipt and release, packing, and distribution processing.
| Warehouse | Use | Storage Area |
Location | Map | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kantou | Tsukuba Warehouse | Refrigeration | 1,280m² | Dai 801, Tsukubamirai-shi,Ibaraki | Map |
| Utsunomiya Warehouse |
General | 27,100m² | Hiraide-kogyodanchi 5-2, Utsunomiya-shi, Tochigi | Map | |
| Utsunomiya Second Warehouse | General / low temperature | 4,800m² | Aza Ueno 3519, Hiraidemachi, Utsunomiya-shi, Tochigi | Map | |
| Haga Warehouse | General | 3,900m² | Hagadai 157,Hagamachi,Haga-gun,Tochigi | Map | |
| Chiba Warehouse | General | 10,100m² | Wakamatsucho 711-1, Wakaba-ku, Chiba-shi,Chiba | Map | |
| Ichikawa Warehouse | General | 2,300m² | Shiohama 2-24, Ichikawa-shi, Chiba | Map | |
| Tokyo Art Warehouse | For Fine Arts | 3,600m² | Edagawa 2-8-7, Koto-ku, Tokyo | Map | |
| Toukai | Chubu Warehouse | General | 25,734m² | 475-2, Fukuokacho, Kuwana-shi, Mie | Map |
| Kinki | Osaka Warehouse | General | 15,700m² | Higashibefu 1-5-34, Settsu-shi, Osaka | Map |
| Chugoku | Okayama East Warehouse | General / fixed temperature | 11,500m² | Kuban 1075-1, Higashi-ku, Okayama-shi, Okayama | Map |
| Okayama Warehouse | General | 3,300m² | Ouchida 819, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama | Map | |
| Shikoku | Takamatsu Warehouse | General | 8,400m² | Asahimachi 5-5-1, Takamatsu-shi, Kagawa | Map |
| Takamatsu Warehouse [new building] | General | 6,200m² | Asahimachi 5-532-28, Takamatsu-shi, Kagawa | Map | |
| Takamatsu Rokujo Warehouse | General | 4,200m² | Aza Kamikawa-higashi 7-1, Rokujocho, Takamatsu-shi, Kagawa | Map | |
| Takatamatsu Asahimachi 12th Warehouse | Fixed temperature | 900m² | Asahishinmachi 3-9, Takamatsu-shi, Kagawa | Map | |
| Takatamatsu Asahimachi 13th, 14th Warehouse | Fixed temperature | 1,900m² | Asahishinmachi 4-2, Takamatsu-shi, Kagawa | Map | |
| Sakaide Warehouse | General | 4,800m² | Yoshida 4001-55, Utazucho, Ayauta-gun, Kagawa | Map | |
| Toyohama #1 Warehouse | General | 3,300m² | Ohiragi 1501, Himehama, Toyohamacho, Kan-onji-shi, Kagawa | Map | |
| Toyohama #2 Warehouse | General | 28,100m² | Ohiragi 1502, Himehama, Toyohamacho, Kan-onji-shi, Kagawa | Map | |
| Toyohama #3 Warehouse | General | 13,000m² | Onishikou 2525, Minoura, Toyohamacho, Kan-onji-shi, Kagawa | Map | |
| Matsuyama Shigenobu Warehouse |
General | 8,300m² | Minaminoda 74-9, Touon-shi, Ehime | Map | |
| Matsuyama Warehouse | General | 2,100m² | Minamigata 2195-1, Touon-shi, Ehime | Map | |
| Toyo Warehouse | General | 14,000m² | Imazaike 928-2, Saijo-shi, Ehime | Map | |
| Saijo Warehouse | General | 2,900m² | Fukutakekou 247, Saijo-shi, Ehime | Map | |
| Tokushima Warehouse | General | 3,300m² | Kawanakasu 30-7, Ejiri, Kitajimacho, Itano-gun, Tokushima |
Map | |
| Kochi Warehouse | General | 2,600m² | Soyama 98-2, Nankoku-shi, Kochi | Map |