
![]() ![]() |
社名 | ||||||||||||||
| カトーレック株式会社 | |||||||||||||||
| 創業 | |||||||||||||||
| 1961年11月2日 | |||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||
| 1967年4月1日 | |||||||||||||||
| 沿革 | |||||||||||||||
| 代表取締役社長 | |||||||||||||||
| 加藤英輔 | |||||||||||||||
| 本社所在地 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 事業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ 76,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 645億円 (グループ合計・2010年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000名(グループ全体6,300名) 2010年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 920台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
物流(ロジスティックス)と電子産業(エレクトロニクス)でビジネスを切り拓くカトーレック。
![]()
![]()

![]() ![]() |
社名 | ||||||||||||||
| カトーレック株式会社 | |||||||||||||||
| 創業 | |||||||||||||||
| 1961年11月2日 | |||||||||||||||
| 設立 | |||||||||||||||
| 1967年4月1日 | |||||||||||||||
| 沿革 | |||||||||||||||
| 代表取締役社長 | |||||||||||||||
| 加藤英輔 | |||||||||||||||
| 本社所在地 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 事業内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動車運送事業、貨物利用運送事業、倉庫業、 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ¥ 76,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 645億円 (グループ合計・2010年3月期) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,000名(グループ全体6,300名) 2010年3月31日現在 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均年齢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 39歳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両総数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 920台 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 子会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な取引先 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright 2010 KATOLEC CORPORATION All right reserved.